Báo giá sản phẩm
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
| STT | TÊN SẢN PHẨM | Số tiền | Đơn vị |
| Trà túi lọc | |||
| 1 | Trà thảo mộc An Can | 120.000 | Hộp |
| 2 | Trà thảo mộc An Tâm | ||
| Dược liệu | |||
| 1 | Quế chi | ||
| 2 | Ngũ Gia Bì | ||
| 3 | Bắc Đỗ Trọng | ||
| 4 | Sâm Bố Chính | ||
| 5 | Trái nhàu khô | ||
| Cao dược liệu | |||
| 1 | Cao Khang Cân Kiện Cốt | ||
| 2 | Cao Ích Mẫu | ||
| 3 | Cao Kim Tiền Thảo | ||
| 4 | Cao Bách Bộ | ||
| Mỹ phẩm | |||
| 1 | Mỹ phẩm dưỡng da | ||
| 2 | Mỹ phẩm dưỡng tóc | ||
| 3 | Mỹ phẩm dưỡng ẩm | ||
| 4 | Son môi | ||
